Im französischen Haltbarkeitsindex stehen 288 Samsung-Fernseher (Datensatz von data.gouv.fr, Stand 19. Oktober 2026). Die höchste Note hat TQ85QN900FTXXC mit 8,7 von 10.
Der Durchschnitt liegt bei 7,67 und damit über dem Durchschnitt der ganzen Kategorie (7,03, eigene Berechnung).
Auf einen Blick
8,7von 10
TQ85QN900FTXXC
SAMSUNG
Das einzige Modell mit dieser Note.
7,67von 10
Samsung-Fernseher
288 Modelle
Alle Fernseher: 7,03
7,94von 10
Samsung-Fernseher
Reparierbarkeit 7,42
Alle 288 Samsung-Fernseher im Vergleich
Die ersten 10 im Detail
| Modell | 8TQ85QN900FTXXCSAMSUNG | 9TQ98QN990FTXXCSAMSUNG | 9TQ75QN900FTXXCSAMSUNG | 11TQ65QN80FAUXXCSAMSUNG | 11TQ75Q8FAAUXXCSAMSUNG | 11TQ65QN990FTXXCSAMSUNG | 11TQ85QN990FTXXCSAMSUNG | 11TQ98QN90FATXXCSAMSUNG | 11TQ75LS03FWUXXCSAMSUNG | 11TQ65QN83FAUXXCSAMSUNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note | 8,7 | 8,6 | 8,6 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Reparierbarkeit | 8,8 | 8,6 | 8,7 | 8,4 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,4 | 8,4 | 8,5 |
| Zuverlässigkeit | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| Berechnet am | 07.04.2025 | 12.05.2025 | 07.04.2025 | 16.04.2025 | 08.04.2025 | 07.04.2025 | 07.04.2025 | 07.04.2025 | 18.03.2025 | 17.03.2025 |
Die ersten 50 von 288 Modellen
| Rang | Modell | Inverkehrbringer | Note | Reparierbarkeit | Zuverlässigkeit | Berechnet | Für den Detailvergleich anheften |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | TQ85QN900FTXXC | SAMSUNG | 8,7 | 8,8 | 8,6 | 07.04.2025 | |
| 9 | TQ98QN990FTXXC | SAMSUNG | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 12.05.2025 | |
| 9 | TQ75QN900FTXXC | SAMSUNG | 8,6 | 8,7 | 8,6 | 07.04.2025 | |
| 11 | TQ65QN80FAUXXC | SAMSUNG | 8,5 | 8,4 | 8,6 | 16.04.2025 | |
| 11 | TQ75Q8FAAUXXC | SAMSUNG | 8,5 | 8,3 | 8,6 | 08.04.2025 | |
| 11 | TQ65QN990FTXXC | SAMSUNG | 8,5 | 8,4 | 8,6 | 07.04.2025 | |
| 11 | TQ85QN990FTXXC | SAMSUNG | 8,5 | 8,5 | 8,6 | 07.04.2025 | |
| 11 | TQ98QN90FATXXC | SAMSUNG | 8,5 | 8,4 | 8,6 | 07.04.2025 | |
| 11 | TQ75LS03FWUXXC | SAMSUNG | 8,5 | 8,4 | 8,6 | 18.03.2025 | |
| 11 | TQ65QN83FAUXXC | SAMSUNG | 8,5 | 8,5 | 8,6 | 17.03.2025 | |
| 11 | TQ75QN83FAUXXC | SAMSUNG | 8,5 | 8,5 | 8,6 | 17.03.2025 | |
| 11 | TQ75QN80FAUXXC | SAMSUNG | 8,5 | 8,5 | 8,6 | 13.03.2025 | |
| 27 | TQ55Q8FAAUXXC | SAMSUNG | 8,4 | 8,2 | 8,6 | 07.04.2025 | |
| 27 | TQ55QN74FATXXC | SAMSUNG | 8,4 | 8,2 | 8,6 | 07.04.2025 | |
| 27 | TQ55QN77FATXXC | SAMSUNG | 8,4 | 8,2 | 8,6 | 07.04.2025 | |
| 27 | TQ75QN990FTXXC | SAMSUNG | 8,4 | 8,2 | 8,6 | 07.04.2025 | |
| 27 | TQ85LS03FWUXXC | SAMSUNG | 8,4 | 8,3 | 8,6 | 27.03.2025 | |
| 27 | TQ55QN70FAUXXC | SAMSUNG | 8,4 | 8,2 | 8,6 | 17.03.2025 | |
| 27 | TQ65QN900FTXXC | SAMSUNG | 8,4 | 8,3 | 8,6 | 17.03.2025 | |
| 27 | TQ85QN80FAUXXC | SAMSUNG | 8,4 | 8,2 | 8,6 | 17.03.2025 | |
| 40 | TQ75QN1EFAUXXC | SAMSUNG | 8,3 | 8,0 | 8,6 | 22.05.2025 | |
| 40 | TQ100QN80FUXXC | SAMSUNG | 8,3 | 8,0 | 8,6 | 08.05.2025 | |
| 40 | TQ85Q6FAAUXXC | SAMSUNG | 8,3 | 8,0 | 8,6 | 18.04.2025 | |
| 40 | TQ85QN90FATXXC | SAMSUNG | 8,3 | 8,0 | 8,6 | 16.04.2025 | |
| 40 | TQ43QN90FATXXC | SAMSUNG | 8,3 | 8,0 | 8,6 | 07.04.2025 | |
| 40 | TQ75QN74FATXXC | SAMSUNG | 8,3 | 8,1 | 8,6 | 07.04.2025 | |
| 40 | TQ75QN77FATXXC | SAMSUNG | 8,3 | 8,1 | 8,6 | 07.04.2025 | |
| 40 | TQ65LS03FWUXXC | SAMSUNG | 8,3 | 8,0 | 8,6 | 27.03.2025 | |
| 62 | TQ55QN1EFAUXXC | SAMSUNG | 8,2 | 7,8 | 8,6 | 22.05.2025 | |
| 62 | TQ85QN85FAUXXC | SAMSUNG | 8,2 | 7,8 | 8,6 | 07.05.2025 | |
| 62 | TQ65QN85FAUXXC | SAMSUNG | 8,2 | 7,8 | 8,6 | 16.04.2025 | |
| 62 | TQ75QEF1AUXXC | SAMSUNG | 8,2 | 7,7 | 8,6 | 16.04.2025 | |
| 62 | TQ43Q8FAAUXXC | SAMSUNG | 8,2 | 7,8 | 8,6 | 07.04.2025 | |
| 62 | TQ85Q8FAAUXXC | SAMSUNG | 8,2 | 7,8 | 8,6 | 07.04.2025 | |
| 62 | TQ65LS03FAUXXC | SAMSUNG | 8,2 | 7,8 | 8,6 | 25.03.2025 | |
| 62 | TQ75LST7DATXXC | SAMSUNG | 8,2 | 7,8 | 8,6 | 18.03.2025 | |
| 62 | TQ65S95FATXXC | SAMSUNG | 8,2 | 8,5 | 7,8 | 17.03.2025 | |
| 62 | TQ43LS03FAUXXC | SAMSUNG | 8,2 | 7,9 | 8,6 | 06.03.2025 | |
| 62 | TQ50LS03FAUXXC | SAMSUNG | 8,2 | 7,9 | 8,6 | 06.03.2025 | |
| 62 | TQ55LS03FAUXXC | SAMSUNG | 8,2 | 7,8 | 8,6 | 06.03.2025 | |
| 62 | TQ75QN70FAUXXC | SAMSUNG | 8,2 | 7,8 | 8,6 | 06.03.2025 | |
| 81 | TQ65QN74FATXXC | SAMSUNG | 8,1 | 7,6 | 8,6 | 22.04.2025 | |
| 81 | TQ65QN77FATXXC | SAMSUNG | 8,1 | 7,6 | 8,6 | 22.04.2025 | |
| 81 | TQ75Q7F4AUXXC | SAMSUNG | 8,1 | 7,6 | 8,6 | 22.04.2025 | |
| 81 | TQ65Q8FAAUXXC | SAMSUNG | 8,1 | 7,7 | 8,6 | 16.04.2025 | |
| 81 | TQ83S90FAEXXC | SAMSUNG | 8,1 | 8,3 | 7,8 | 16.04.2025 | |
| 81 | TQ55QN85FAUXXC | SAMSUNG | 8,1 | 7,7 | 8,6 | 08.04.2025 | |
| 81 | TQ50Q8FAAUXXC | SAMSUNG | 8,1 | 7,7 | 8,6 | 07.04.2025 | |
| 81 | TQ55S95FATXXC | SAMSUNG | 8,1 | 8,4 | 7,8 | 07.04.2025 | |
| 81 | TQ65QN70FAUXXC | SAMSUNG | 8,1 | 7,6 | 8,6 | 07.04.2025 |
Rang in der ganzen Rangliste. Alle Modelle als Datei: rangliste-fernseher.json. Keine bezahlten Platzierungen, keine Provisionen: wie wir uns finanzieren.
Im Vergleich mit anderen Inverkehrbringern
Samsung steht nach der Durchschnittsnote auf Platz 3 von 23 Inverkehrbringern mit mindestens 5 Modellen (eigene Berechnung).
| Inverkehrbringer | Modelle | Durchschnitt | Reparierbarkeit | Zuverlässigkeit |
|---|---|---|---|---|
| EKLYPS | 21 | 8,49 | 9,80 | 7,18 |
| Metz Display Polska Sp. z o.o. | 11 | 8,42 | 8,07 | 8,80 |
| SAMSUNG | 288 | 7,67 | 7,42 | 7,94 |
| Hisense | 217 | 7,53 | 7,47 | 7,53 |
| Changhong Europe Electric s.r.o | 12 | 7,47 | 7,20 | 7,73 |
| Sony France. succursale de Sony. Europe B.V. | 165 | 7,28 | 6,86 | 7,69 |
| Continental Edison | 36 | 7,28 | 6,61 | 7,93 |
| Qilive | 21 | 7,26 | 6,48 | 8,04 |
| JVC | 11 | 6,95 | 6,87 | 7,09 |
| ELECTRO DEPOT | 62 | 6,61 | 6,39 | 6,83 |
| Panasonic Marketing Europe GmbH | 81 | 6,42 | 6,68 | 6,12 |
| Xiaomi Technology Netherlands B.V | 26 | 6,24 | 5,45 | 6,99 |
| FAR | 11 | 6,06 | 5,85 | 6,29 |
| Proline | 6 | 5,93 | 6,33 | 5,50 |
| SABA | 7 | 5,86 | 6,00 | 5,73 |
| TOSHIBA | 66 | 5,58 | 5,71 | 5,44 |
| TECHWOOD | 22 | 5,56 | 5,71 | 5,40 |
| TELEFUNKEN | 12 | 5,50 | 5,70 | 5,30 |
| DAEWOO | 11 | 5,50 | 5,70 | 5,30 |
| TUCSON | 11 | 5,50 | 5,70 | 5,30 |
| WALTHAM | 8 | 5,50 | 5,70 | 5,30 |
| TECHNICAL | 6 | 5,50 | 5,70 | 5,30 |
| Strong | 23 | 4,85 | 5,12 | 4,56 |
Verteilung der Noten
- 6,0 bis 6,4: 4 Modelle
- 6,5 bis 6,9: 12 Modelle
- 7,0 bis 7,4: 57 Modelle
- 7,5 bis 7,9: 141 Modelle
- 8,0 bis 8,4: 62 Modelle
- 8,5 bis 8,9: 12 Modelle
- 9,0 bis 9,4: 0 Modelle
- 9,5 bis 10: 0 Modelle
Methode
Sortiert nach der Note, wie der Inverkehrbringer sie veröffentlicht hat; RepairInfoEU bewertet nicht selbst. Die Seite zeigt Samsung-Fernseher aus dem Datensatz von data.gouv.fr (Licence Ouverte 2.0, Stand 19.10.2026); Methode, Bereinigung und Grenzen stehen auf der Seite der ganzen Rangliste. Methode.
Für Händler
Beim Verkauf in Frankreich steht der Haltbarkeitsindex für Fernseher seit dem 8. Januar 2025 neben dem Preis. In Deutschland gilt Art. 246a § 1 Abs. 1 Nr. 21 EGBGB: Ersatzteile, Anleitungen und Reparatureinschränkungen, soweit der Hersteller sie liefert.
Weitere Ranglisten
- Modelle
- 1.163
- Höchste Note
- 9,1
- Note 8+
- 17 %
- Modelle
- 178
- Höchste Note
- 9,9
- Note 9+
- 70 %
Häufige Fragen
Welcher Samsung-Fernseher hat die höchste Note?
Laut Datensatz TQ85QN900FTXXC mit 8,7 von 10 im französischen Haltbarkeitsindex.
Wie schneiden Samsung-Fernseher insgesamt ab?
Im Durchschnitt mit 7,67 von 10, die ganze Kategorie liegt bei 7,03 (eigene Berechnung aus den veröffentlichten Noten).
Quellen
Gesetze und Verordnungen in der jeweils geltenden Fassung, verlinkt auf die Fundstelle.
- Konsolidierte Daten zum französischen Haltbarkeitsindex, Fernseher (data.gouv.fr)data.gouv.fr · Offene Daten · 13.10.2026
- Art. L. 541-9-2 Code de l’environnement (Reparierbarkeits- und Haltbarkeitsindex)Légifrance · Französisches Recht · 01.01.2021
- Licence Ouverte 2.0 (Etalab)Etalab (DINUM) · Lizenz · 13.10.2026
- Indice de durabilité (französisches Umweltministerium)Ministère de la Transition écologique · Behörde · 30.06.2025
- Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)Bundesministerium der Justiz · Gesetz · 27.09.2026