Im französischen Haltbarkeitsindex stehen 1.539 Waschmaschinen von 37 Inverkehrbringern (Datensatz von data.gouv.fr, Stand 19. Oktober 2026). Der Index ist eine Note von 0 bis 10 aus Reparierbarkeit und Zuverlässigkeit und gilt in Frankreich für Waschmaschinen seit dem 8. April 2025.
Die höchste Note ist 9,4 von 10 (31021638 - HW150-B14387U1FR von HAIER FRANCE); der Durchschnitt aller Waschmaschinen liegt bei 8,27. Den höchsten Durchschnitt unter den Inverkehrbringern mit mindestens 5 Modellen hat Siemens (8,97).
Auf einen Blick
9,4von 10
31021638 - HW150-B14387U1FR
HAIER FRANCE
Diese Note haben 11 Modelle.
8,97von 10
Siemens
20 Modelle im Datensatz
Reparierbarkeit 9,23, Zuverlässigkeit 8,77.
8,77von 10
Siemens
20 Modelle im Datensatz
Reparierbarkeit 9,23, Zuverlässigkeit 8,77.
Durchschnitte sind eigene Berechnungen aus den veröffentlichten Noten, für Inverkehrbringer mit mindestens 5 Modellen. Die Karten zeigen Werte, keine Empfehlung.
Alle 1.539 Waschmaschinen im Vergleich
Die ersten 10 im Detail
| Modell | 1Höchste Note31021638 - HW150-B14387U1FRHAIER FRANCE | 131021639 - HW150BP14387U1FRHAIER FRANCE | 131021633 - HW100-B14367LU1SHAIER FRANCE | 131021634 - HW100B14367LGU1SHAIER FRANCE | 131021604 - HW12-B14367LU1-SHAIER FRANCE | 131021606 - HW90-B14367LGU1SHAIER FRANCE | 131021600 - HW90-B14367LU1-SHAIER FRANCE | 131021452 - HW100BD14387BUFRHAIER FRANCE | 131019798 - HW100-BD14397U1HAIER FRANCE | 131020921 - HW90-B14367U1-FRHAIER FRANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| Reparierbarkeit | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 9,8 |
| Zuverlässigkeit | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Berechnet am | 05.08.2026 | 05.08.2026 | 19.06.2026 | 19.06.2026 | 03.06.2026 | 03.06.2026 | 26.05.2026 | 05.05.2026 | 30.04.2026 | 30.04.2026 |
Die ersten 50 von 1.539 Modellen
| Rang | Modell | Inverkehrbringer | Note | Reparierbarkeit | Zuverlässigkeit | Berechnet | Für den Detailvergleich anheften |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31021638 - HW150-B14387U1FR | HAIER FRANCE | 9,4 | 9,8 | 9,0 | 05.08.2026 | |
| 1 | 31021639 - HW150BP14387U1FR | HAIER FRANCE | 9,4 | 9,8 | 9,0 | 05.08.2026 | |
| 1 | 31021633 - HW100-B14367LU1S | HAIER FRANCE | 9,4 | 9,8 | 9,0 | 19.06.2026 | |
| 1 | 31021634 - HW100B14367LGU1S | HAIER FRANCE | 9,4 | 9,8 | 9,0 | 19.06.2026 | |
| 1 | 31021604 - HW12-B14367LU1-S | HAIER FRANCE | 9,4 | 9,8 | 9,0 | 03.06.2026 | |
| 1 | 31021606 - HW90-B14367LGU1S | HAIER FRANCE | 9,4 | 9,8 | 9,0 | 03.06.2026 | |
| 1 | 31021600 - HW90-B14367LU1-S | HAIER FRANCE | 9,4 | 9,8 | 9,0 | 26.05.2026 | |
| 1 | 31021452 - HW100BD14387BUFR | HAIER FRANCE | 9,4 | 9,8 | 9,0 | 05.05.2026 | |
| 1 | 31019798 - HW100-BD14397U1 | HAIER FRANCE | 9,4 | 9,7 | 9,0 | 30.04.2026 | |
| 1 | 31020921 - HW90-B14367U1-FR | HAIER FRANCE | 9,4 | 9,8 | 9,0 | 30.04.2026 | |
| 1 | 31020930 - HW100BD14L8GNU1S | HAIER FRANCE | 9,4 | 9,8 | 9,0 | 30.04.2026 | |
| 12 | 31021099 - BQ 410BL10U-S | HAIER FRANCE | 9,3 | 9,8 | 8,8 | 15.06.2026 | |
| 12 | 31021097 - BQ 413BL10U-S | HAIER FRANCE | 9,3 | 9,8 | 8,8 | 03.06.2026 | |
| 12 | 31011594 - HW90-B14959U1-FR | HAIER FRANCE | 9,3 | 9,6 | 9,0 | 30.04.2026 | |
| 12 | 31011595 - HW100-B14959U1FR | HAIER FRANCE | 9,3 | 9,7 | 9,0 | 30.04.2026 | |
| 12 | 31018659 - HW90-B14959S8U1F | HAIER FRANCE | 9,3 | 9,7 | 9,0 | 30.04.2026 | |
| 12 | 31018660 - HW100-B14959S8U1 | HAIER FRANCE | 9,3 | 9,7 | 9,0 | 30.04.2026 | |
| 12 | 31019058 - HW80-B14939S8-FR | HAIER FRANCE | 9,3 | 9,7 | 9,0 | 30.04.2026 | |
| 12 | 31019061 - HW90-B14939-FR | HAIER FRANCE | 9,3 | 9,7 | 9,0 | 30.04.2026 | |
| 12 | 31019074 - HW90-B14939S8-FR | HAIER FRANCE | 9,3 | 9,7 | 9,0 | 30.04.2026 | |
| 12 | 31019077 - HW100-B14939-FR | HAIER FRANCE | 9,3 | 9,7 | 9,0 | 30.04.2026 | |
| 12 | 31019438 - HW100GBD14979UFR | HAIER FRANCE | 9,3 | 9,7 | 9,0 | 30.04.2026 | |
| 12 | 31019691 - HW80-B14G939-FR | HAIER FRANCE | 9,3 | 9,6 | 9,0 | 30.04.2026 | |
| 12 | 31020140 - HW110-BD14397U1S | HAIER FRANCE | 9,3 | 9,7 | 9,0 | 30.04.2026 | |
| 12 | 31020501 - HW10BD14397PGUS | HAIER FRANCE | 9,3 | 9,7 | 9,0 | 30.04.2026 | |
| 12 | 31020525 - HW120BD14397PGUS | HAIER FRANCE | 9,3 | 9,7 | 9,0 | 30.04.2026 | |
| 12 | 31020681 - HW90-B14387TU-FR | HAIER FRANCE | 9,3 | 9,7 | 9,0 | 30.04.2026 | |
| 12 | 31020774 - HW90-B14367GU-FR | HAIER FRANCE | 9,3 | 9,7 | 9,0 | 30.04.2026 | |
| 12 | 31020817 - HW100-BD14387UFR | HAIER FRANCE | 9,3 | 9,5 | 9,0 | 30.04.2026 | |
| 12 | 31020818 - HW90-BD14387U-FR | HAIER FRANCE | 9,3 | 9,5 | 9,0 | 30.04.2026 | |
| 12 | 31020833 - HW100-B14367U-FR | HAIER FRANCE | 9,3 | 9,7 | 9,0 | 30.04.2026 | |
| 12 | 31020834 - HW100-B14367GUFR | HAIER FRANCE | 9,3 | 9,7 | 9,0 | 30.04.2026 | |
| 12 | 31021190 - MQD 410CBL9-47 | HAIER FRANCE | 9,3 | 9,8 | 8,9 | 30.04.2026 | |
| 12 | WM260165 | Gaggenau | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 15.01.2025 | |
| 12 | WM260166 | Gaggenau | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 15.01.2025 | |
| 36 | 31021570 - H5W 414BL9UH-S | HAIER FRANCE | 9,2 | 9,8 | 8,7 | 19.06.2026 | |
| 36 | 31021143 - BTD 412CBX10GU-S | HAIER FRANCE | 9,2 | 9,6 | 8,8 | 15.06.2026 | |
| 36 | TWB721BCSENSEWASHFR_859993357410 | WHIRLPOOL | 9,2 | 9,5 | 8,8 | 20.05.2026 | |
| 36 | 31021322 - GD 214L6-S | HAIER FRANCE | 9,2 | 9,8 | 8,7 | 19.05.2026 | |
| 36 | 31021425 - GD 412BL10BC-S | HAIER FRANCE | 9,2 | 9,8 | 8,7 | 19.05.2026 | |
| 36 | TW622BFRESHCAREFR_859993316570 | WHIRLPOOL | 9,2 | 9,5 | 8,8 | 12.05.2026 | |
| 36 | TW721SILENCEFR_859991738020 | WHIRLPOOL | 9,2 | 9,5 | 8,8 | 12.05.2026 | |
| 36 | TWB721CBSILENCEFR_859993357360 | WHIRLPOOL | 9,2 | 9,5 | 8,8 | 12.05.2026 | |
| 36 | 31021112 - BP 49SBL10UC-S | HAIER FRANCE | 9,2 | 9,6 | 8,7 | 05.05.2026 | |
| 36 | 31021113 - BP 49BL11UC-S | HAIER FRANCE | 9,2 | 9,6 | 8,7 | 05.05.2026 | |
| 36 | 31021255 - H3W 414BL9H-S | HAIER FRANCE | 9,2 | 9,6 | 8,7 | 05.05.2026 | |
| 36 | 31011242 - HW150-BP14986EFR | HAIER FRANCE | 9,2 | 9,8 | 8,7 | 30.04.2026 | |
| 36 | 31019082 - HW150BP14986ESFR | HAIER FRANCE | 9,2 | 9,7 | 8,7 | 30.04.2026 | |
| 36 | 31019803 - HW110B14979EUGFR | HAIER FRANCE | 9,2 | 9,4 | 9,0 | 30.04.2026 | |
| 36 | 31020177 - BR 410B8-S | HAIER FRANCE | 9,2 | 9,6 | 8,7 | 30.04.2026 |
Gleiche Note, gleicher Rang; bei gleicher Note steht die neuere Berechnung oben. Noten auf eine Nachkommastelle gerundet. Alle Modelle als Datei: rangliste-waschmaschinen.json. Keine bezahlten Platzierungen, keine Provisionen: wie wir uns finanzieren.
Nach Inverkehrbringer
Inverkehrbringer ist das Unternehmen, das ein Modell in Frankreich auf den Markt bringt und die Note meldet; das ist nicht immer die Marke. Die Tabelle zeigt alle mit mindestens 5 Modellen, sortiert nach der Durchschnittsnote (eigene Berechnung).
| Inverkehrbringer | Modelle | Durchschnitt | Reparierbarkeit | Zuverlässigkeit | Note 8+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Siemens | 20 | 8,97 | 9,23 | 8,77 | 100 % |
| Bosch | 43 | 8,89 | 9,15 | 8,66 | 100 % |
| SAMSUNG | 32 | 8,62 | 9,70 | 7,46 | 94 % |
| WHIRLPOOL | 142 | 8,61 | 9,40 | 7,81 | 96 % |
| Miele & Cie. KG | 34 | 8,58 | 9,14 | 7,94 | 100 % |
| Beko | 107 | 8,54 | 8,98 | 8,13 | 79 % |
| Hisense | 75 | 8,51 | 9,07 | 7,91 | 100 % |
| HAIER FRANCE | 304 | 8,46 | 9,13 | 7,78 | 66 % |
| ELECTROLUX | 354 | 8,24 | 8,49 | 8,01 | 90 % |
| HOTPOINT | 49 | 8,14 | 9,08 | 7,21 | 61 % |
| INDESIT | 80 | 8,05 | 8,73 | 7,37 | 53 % |
| Brandt | 119 | 8,03 | 9,09 | 6,99 | 67 % |
| THOMSON | 13 | 8,01 | 8,37 | 7,68 | 69 % |
| QILIVE | 11 | 8,01 | 8,57 | 7,45 | 64 % |
| WESTPOINT | 11 | 7,85 | 8,61 | 7,06 | 82 % |
| SHARP | 5 | 7,66 | 9,48 | 5,80 | 0 % |
| VALBERG | 56 | 7,46 | 8,54 | 6,39 | 39 % |
| LISTO | 5 | 7,32 | 8,40 | 6,26 | 40 % |
| PROLINE | 11 | 7,25 | 7,09 | 7,41 | 9 % |
| SIGNATURE | 13 | 7,22 | 8,98 | 5,53 | 0 % |
| FAR | 12 | 6,98 | 7,77 | 6,19 | 0 % |
| SABA | 12 | 6,36 | 7,27 | 5,46 | 0 % |
Mit weniger als 5 Modellen: CONTINENTAL EDISON (4), TECNOLEC (4), AYA (3), ELECTROLINE (3), ESSENTIELB (3), Grundig (3), TELEFUNKEN (3), Gaggenau (2), OXFORD (2), TCL Home Appliances (Hefei) Co..Ltd (2), DAEWOO (1), HIGH ONE (1), Schulthess Maschinen AG (1), TUCSON (1), WALTHAM (1).
Verteilung der Noten
1.153 von 1.539 Waschmaschinen (75 %) haben eine Note von 8 oder höher. Die Säulen zeigen die Zahl der Modelle je halbe Note.
- 4,5 bis 4,9: 1 Modell (0 %)
- 5,0 bis 5,4: 1 Modell (0 %)
- 5,5 bis 5,9: 10 Modelle (1 %)
- 6,0 bis 6,4: 16 Modelle (1 %)
- 6,5 bis 6,9: 80 Modelle (5 %)
- 7,0 bis 7,4: 116 Modelle (8 %)
- 7,5 bis 7,9: 162 Modelle (11 %)
- 8,0 bis 8,4: 429 Modelle (28 %)
- 8,5 bis 8,9: 466 Modelle (30 %)
- 9,0 bis 9,4: 258 Modelle (17 %)
- 9,5 bis 10: 0 Modelle (0 %)
Reparierbarkeit und Zuverlässigkeit
Der Haltbarkeitsindex hat zwei Teilnoten. Im Durchschnitt aller Waschmaschinen (eigene Berechnung):
- Reparierbarkeit8,88von 10
- Zuverlässigkeit7,66von 10
Waschmaschinen verlieren im Schnitt mehr Punkte bei der Zuverlässigkeit als bei der Reparierbarkeit.
So entsteht die Rangliste
Methode
Sortiert wird nach der Note des französischen Haltbarkeitsindex (indice de durabilité, Art. L. 541-9-2 Code de l’environnement), so wie der Inverkehrbringer sie veröffentlicht hat, gerundet auf eine Nachkommastelle. RepairInfoEU vergibt keine eigene Bewertung. Gleiche Note bedeutet gleichen Rang; bei gleicher Note steht die neuere Berechnung oben.
Verglichene Produkte und Inverkehrbringer
Alle Waschmaschinen im konsolidierten Datensatz zum Schema „Indice de durabilité - Lave-linge“ auf data.gouv.fr: 1.578 Einträge, zusammengefasst zu 1.539 Modellen von 37 Inverkehrbringern. Einträge mit gleichem Modellnamen oder gleichem Barcode sind eine Zeile; es zählt die neueste Berechnung.
Aktualisierung
Stand 19. Oktober 2026. data.gouv.fr führt den Datensatz täglich zusammen; er wird jede Woche neu geladen und die Rangliste neu berechnet. Die jüngste Berechnung im Datensatz stammt vom 13. Oktober 2026.
Grenzen
- Erfasst sind nur Modelle, deren Note in Frankreich veröffentlicht wurde.
- Der Inverkehrbringer ist nicht immer die Marke.
- Die Note ist ein französischer Wert nach dem Code de l’environnement, kein Reparierbarkeitswert der EU.
- Die Rangliste ist eine Auswertung von RepairInfoEU, keine amtliche Rangliste; data.gouv.fr und die französischen Behörden haben sie weder erstellt noch geprüft.
- Quelle: data.gouv.fr, Licence Ouverte 2.0, Stand 19.10.2026.
Für Händler
Beim Verkauf in Frankreich steht der Haltbarkeitsindex für Waschmaschinen seit dem 8. April 2025 neben dem Preis, die Parameter einen Klick entfernt (Ratgeber Frankreich). In Deutschland ersetzt er die Angaben nach Art. 246a § 1 Abs. 1 Nr. 21 EGBGB nicht: Ersatzteile, Anleitungen und Reparatureinschränkungen, soweit der Hersteller sie liefert.
Weitere Ranglisten
- Modelle
- 1.163
- Höchste Note
- 9,1
- Note 8+
- 17 %
- Modelle
- 576
- Höchste Note
- 9,9
- Note 9+
- 71 %
- Modelle
- 178
- Höchste Note
- 9,9
- Note 9+
- 70 %
- Modelle
- 1.824
- Höchste Note
- 10
- Note 9+
- 83 %
Häufige Fragen
Welche Waschmaschine hat den höchsten Haltbarkeitsindex?
Laut Datensatz 31021638 - HW150-B14387U1FR von HAIER FRANCE mit 9,4 von 10, gemeinsam mit 10 weiteren Modellen. Den höchsten Durchschnitt unter den Inverkehrbringern mit mindestens 5 Modellen hat Siemens (8,97).
Was misst der Haltbarkeitsindex?
Er ist eine Note von 0 bis 10 aus Reparierbarkeit und Zuverlässigkeit (Code de l’environnement). Für Waschmaschinen ersetzt er in Frankreich seit dem 8. April 2025 den Reparierbarkeitsindex.
Gilt der Index auch in Deutschland?
Nein. Er ist beim Verkauf in Frankreich Pflicht (Art. L. 541-9-2 Code de l’environnement). In Deutschland verlangt Art. 246a § 1 Abs. 1 Nr. 21 EGBGB Angaben zu Ersatzteilen, Anleitungen und Reparatureinschränkungen, soweit der Hersteller sie zur Verfügung stellt.
Quellen
Gesetze und Verordnungen in der jeweils geltenden Fassung, verlinkt auf die Fundstelle.
- Konsolidierte Daten zum französischen Haltbarkeitsindex, Waschmaschinen (data.gouv.fr)data.gouv.fr · Offene Daten · 13.10.2026
- Art. L. 541-9-2 Code de l’environnement (Reparierbarkeits- und Haltbarkeitsindex)Légifrance · Französisches Recht · 01.01.2021
- Indice de durabilité (französisches Umweltministerium)Ministère de la Transition écologique · Behörde · 30.06.2025
- Licence Ouverte 2.0 (Etalab)Etalab (DINUM) · Lizenz · 13.10.2026
- Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)Bundesministerium der Justiz · Gesetz · 27.09.2026
- Art. 246a § 1 EGBGB (Informationspflichten bei Fernabsatzverträgen)Bundesministerium der Justiz · Gesetz · 27.09.2026