L’indice de durabilité recense 1 539 lave-linge de 37 metteurs sur le marché (fichier data.gouv.fr au 19 octobre 2026). C’est une note de 0 à 10 qui réunit réparabilité et fiabilité ; elle s’applique aux lave-linge depuis le 8 avril 2025.
La note la plus élevée est 9,4 sur 10 (31021638 - HW150-B14387U1FR de HAIER FRANCE) ; la moyenne de tous les lave-linge est de 8,27. Parmi les metteurs sur le marché comptant au moins 5 modèles, Siemens a la meilleure moyenne (8,97).
Aperçu
9,4sur 10
31021638 - HW150-B14387U1FR
HAIER FRANCE
11 modèles ont cette note.
8,97sur 10
Siemens
20 modèles dans le fichier
Réparabilité 9,23, fiabilité 8,77.
8,77sur 10
Siemens
20 modèles dans le fichier
Réparabilité 9,23, fiabilité 8,77.
Les moyennes sont nos propres calculs à partir des notes publiées, pour les metteurs sur le marché comptant au moins 5 modèles. Les cartes présentent des chiffres, pas des recommandations.
Les 1 539 lave-linge comparés
Les 10 premiers en détail
| Modèle | 1Note maximale31021638 - HW150-B14387U1FRHAIER FRANCE | 131021639 - HW150BP14387U1FRHAIER FRANCE | 131021633 - HW100-B14367LU1SHAIER FRANCE | 131021634 - HW100B14367LGU1SHAIER FRANCE | 131021604 - HW12-B14367LU1-SHAIER FRANCE | 131021606 - HW90-B14367LGU1SHAIER FRANCE | 131021600 - HW90-B14367LU1-SHAIER FRANCE | 131021452 - HW100BD14387BUFRHAIER FRANCE | 131019798 - HW100-BD14397U1HAIER FRANCE | 131020921 - HW90-B14367U1-FRHAIER FRANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| Réparabilité | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 9,8 |
| Fiabilité | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Date du calcul | 05/08/2026 | 05/08/2026 | 19/06/2026 | 19/06/2026 | 03/06/2026 | 03/06/2026 | 26/05/2026 | 05/05/2026 | 30/04/2026 | 30/04/2026 |
Les 50 premiers modèles sur 1 539
| Rang | Modèle | Metteur sur le marché | Note | Réparabilité | Fiabilité | Calcul | Épingler dans le comparatif détaillé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31021638 - HW150-B14387U1FR | HAIER FRANCE | 9,4 | 9,8 | 9,0 | 05/08/2026 | |
| 1 | 31021639 - HW150BP14387U1FR | HAIER FRANCE | 9,4 | 9,8 | 9,0 | 05/08/2026 | |
| 1 | 31021633 - HW100-B14367LU1S | HAIER FRANCE | 9,4 | 9,8 | 9,0 | 19/06/2026 | |
| 1 | 31021634 - HW100B14367LGU1S | HAIER FRANCE | 9,4 | 9,8 | 9,0 | 19/06/2026 | |
| 1 | 31021604 - HW12-B14367LU1-S | HAIER FRANCE | 9,4 | 9,8 | 9,0 | 03/06/2026 | |
| 1 | 31021606 - HW90-B14367LGU1S | HAIER FRANCE | 9,4 | 9,8 | 9,0 | 03/06/2026 | |
| 1 | 31021600 - HW90-B14367LU1-S | HAIER FRANCE | 9,4 | 9,8 | 9,0 | 26/05/2026 | |
| 1 | 31021452 - HW100BD14387BUFR | HAIER FRANCE | 9,4 | 9,8 | 9,0 | 05/05/2026 | |
| 1 | 31019798 - HW100-BD14397U1 | HAIER FRANCE | 9,4 | 9,7 | 9,0 | 30/04/2026 | |
| 1 | 31020921 - HW90-B14367U1-FR | HAIER FRANCE | 9,4 | 9,8 | 9,0 | 30/04/2026 | |
| 1 | 31020930 - HW100BD14L8GNU1S | HAIER FRANCE | 9,4 | 9,8 | 9,0 | 30/04/2026 | |
| 12 | 31021099 - BQ 410BL10U-S | HAIER FRANCE | 9,3 | 9,8 | 8,8 | 15/06/2026 | |
| 12 | 31021097 - BQ 413BL10U-S | HAIER FRANCE | 9,3 | 9,8 | 8,8 | 03/06/2026 | |
| 12 | 31011594 - HW90-B14959U1-FR | HAIER FRANCE | 9,3 | 9,6 | 9,0 | 30/04/2026 | |
| 12 | 31011595 - HW100-B14959U1FR | HAIER FRANCE | 9,3 | 9,7 | 9,0 | 30/04/2026 | |
| 12 | 31018659 - HW90-B14959S8U1F | HAIER FRANCE | 9,3 | 9,7 | 9,0 | 30/04/2026 | |
| 12 | 31018660 - HW100-B14959S8U1 | HAIER FRANCE | 9,3 | 9,7 | 9,0 | 30/04/2026 | |
| 12 | 31019058 - HW80-B14939S8-FR | HAIER FRANCE | 9,3 | 9,7 | 9,0 | 30/04/2026 | |
| 12 | 31019061 - HW90-B14939-FR | HAIER FRANCE | 9,3 | 9,7 | 9,0 | 30/04/2026 | |
| 12 | 31019074 - HW90-B14939S8-FR | HAIER FRANCE | 9,3 | 9,7 | 9,0 | 30/04/2026 | |
| 12 | 31019077 - HW100-B14939-FR | HAIER FRANCE | 9,3 | 9,7 | 9,0 | 30/04/2026 | |
| 12 | 31019438 - HW100GBD14979UFR | HAIER FRANCE | 9,3 | 9,7 | 9,0 | 30/04/2026 | |
| 12 | 31019691 - HW80-B14G939-FR | HAIER FRANCE | 9,3 | 9,6 | 9,0 | 30/04/2026 | |
| 12 | 31020140 - HW110-BD14397U1S | HAIER FRANCE | 9,3 | 9,7 | 9,0 | 30/04/2026 | |
| 12 | 31020501 - HW10BD14397PGUS | HAIER FRANCE | 9,3 | 9,7 | 9,0 | 30/04/2026 | |
| 12 | 31020525 - HW120BD14397PGUS | HAIER FRANCE | 9,3 | 9,7 | 9,0 | 30/04/2026 | |
| 12 | 31020681 - HW90-B14387TU-FR | HAIER FRANCE | 9,3 | 9,7 | 9,0 | 30/04/2026 | |
| 12 | 31020774 - HW90-B14367GU-FR | HAIER FRANCE | 9,3 | 9,7 | 9,0 | 30/04/2026 | |
| 12 | 31020817 - HW100-BD14387UFR | HAIER FRANCE | 9,3 | 9,5 | 9,0 | 30/04/2026 | |
| 12 | 31020818 - HW90-BD14387U-FR | HAIER FRANCE | 9,3 | 9,5 | 9,0 | 30/04/2026 | |
| 12 | 31020833 - HW100-B14367U-FR | HAIER FRANCE | 9,3 | 9,7 | 9,0 | 30/04/2026 | |
| 12 | 31020834 - HW100-B14367GUFR | HAIER FRANCE | 9,3 | 9,7 | 9,0 | 30/04/2026 | |
| 12 | 31021190 - MQD 410CBL9-47 | HAIER FRANCE | 9,3 | 9,8 | 8,9 | 30/04/2026 | |
| 12 | WM260165 | Gaggenau | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 15/01/2025 | |
| 12 | WM260166 | Gaggenau | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 15/01/2025 | |
| 36 | 31021570 - H5W 414BL9UH-S | HAIER FRANCE | 9,2 | 9,8 | 8,7 | 19/06/2026 | |
| 36 | 31021143 - BTD 412CBX10GU-S | HAIER FRANCE | 9,2 | 9,6 | 8,8 | 15/06/2026 | |
| 36 | TWB721BCSENSEWASHFR_859993357410 | WHIRLPOOL | 9,2 | 9,5 | 8,8 | 20/05/2026 | |
| 36 | 31021322 - GD 214L6-S | HAIER FRANCE | 9,2 | 9,8 | 8,7 | 19/05/2026 | |
| 36 | 31021425 - GD 412BL10BC-S | HAIER FRANCE | 9,2 | 9,8 | 8,7 | 19/05/2026 | |
| 36 | TW622BFRESHCAREFR_859993316570 | WHIRLPOOL | 9,2 | 9,5 | 8,8 | 12/05/2026 | |
| 36 | TW721SILENCEFR_859991738020 | WHIRLPOOL | 9,2 | 9,5 | 8,8 | 12/05/2026 | |
| 36 | TWB721CBSILENCEFR_859993357360 | WHIRLPOOL | 9,2 | 9,5 | 8,8 | 12/05/2026 | |
| 36 | 31021112 - BP 49SBL10UC-S | HAIER FRANCE | 9,2 | 9,6 | 8,7 | 05/05/2026 | |
| 36 | 31021113 - BP 49BL11UC-S | HAIER FRANCE | 9,2 | 9,6 | 8,7 | 05/05/2026 | |
| 36 | 31021255 - H3W 414BL9H-S | HAIER FRANCE | 9,2 | 9,6 | 8,7 | 05/05/2026 | |
| 36 | 31011242 - HW150-BP14986EFR | HAIER FRANCE | 9,2 | 9,8 | 8,7 | 30/04/2026 | |
| 36 | 31019082 - HW150BP14986ESFR | HAIER FRANCE | 9,2 | 9,7 | 8,7 | 30/04/2026 | |
| 36 | 31019803 - HW110B14979EUGFR | HAIER FRANCE | 9,2 | 9,4 | 9,0 | 30/04/2026 | |
| 36 | 31020177 - BR 410B8-S | HAIER FRANCE | 9,2 | 9,6 | 8,7 | 30/04/2026 |
À note égale, rang égal ; le calcul le plus récent passe devant. Notes arrondies à une décimale. Tous les modèles en fichier : rangliste-waschmaschinen.json. Pas de placements payants, pas de commissions : notre financement.
Par metteur sur le marché
Le metteur sur le marché est l’entreprise qui commercialise le modèle en France et déclare sa note ; ce n’est pas toujours la marque. Le tableau reprend ceux qui comptent au moins 5 modèles, triés par note moyenne (notre calcul).
| Metteur sur le marché | Modèles | Moyenne | Réparabilité | Fiabilité | Note 8+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Siemens | 20 | 8,97 | 9,23 | 8,77 | 100 % |
| Bosch | 43 | 8,89 | 9,15 | 8,66 | 100 % |
| SAMSUNG | 32 | 8,62 | 9,70 | 7,46 | 94 % |
| WHIRLPOOL | 142 | 8,61 | 9,40 | 7,81 | 96 % |
| Miele & Cie. KG | 34 | 8,58 | 9,14 | 7,94 | 100 % |
| Beko | 107 | 8,54 | 8,98 | 8,13 | 79 % |
| Hisense | 75 | 8,51 | 9,07 | 7,91 | 100 % |
| HAIER FRANCE | 304 | 8,46 | 9,13 | 7,78 | 66 % |
| ELECTROLUX | 354 | 8,24 | 8,49 | 8,01 | 90 % |
| HOTPOINT | 49 | 8,14 | 9,08 | 7,21 | 61 % |
| INDESIT | 80 | 8,05 | 8,73 | 7,37 | 53 % |
| Brandt | 119 | 8,03 | 9,09 | 6,99 | 67 % |
| THOMSON | 13 | 8,01 | 8,37 | 7,68 | 69 % |
| QILIVE | 11 | 8,01 | 8,57 | 7,45 | 64 % |
| WESTPOINT | 11 | 7,85 | 8,61 | 7,06 | 82 % |
| SHARP | 5 | 7,66 | 9,48 | 5,80 | 0 % |
| VALBERG | 56 | 7,46 | 8,54 | 6,39 | 39 % |
| LISTO | 5 | 7,32 | 8,40 | 6,26 | 40 % |
| PROLINE | 11 | 7,25 | 7,09 | 7,41 | 9 % |
| SIGNATURE | 13 | 7,22 | 8,98 | 5,53 | 0 % |
| FAR | 12 | 6,98 | 7,77 | 6,19 | 0 % |
| SABA | 12 | 6,36 | 7,27 | 5,46 | 0 % |
Avec moins de 5 modèles : CONTINENTAL EDISON (4), TECNOLEC (4), AYA (3), ELECTROLINE (3), ESSENTIELB (3), Grundig (3), TELEFUNKEN (3), Gaggenau (2), OXFORD (2), TCL Home Appliances (Hefei) Co..Ltd (2), DAEWOO (1), HIGH ONE (1), Schulthess Maschinen AG (1), TUCSON (1), WALTHAM (1).
Répartition des notes
1 153 lave-linge sur 1 539 (75 %) ont une note de 8 ou plus. Les barres indiquent le nombre de modèles par demi-point.
- 4,5 à 4,9: 1 modèle (0 %)
- 5,0 à 5,4: 1 modèle (0 %)
- 5,5 à 5,9: 10 modèles (1 %)
- 6,0 à 6,4: 16 modèles (1 %)
- 6,5 à 6,9: 80 modèles (5 %)
- 7,0 à 7,4: 116 modèles (8 %)
- 7,5 à 7,9: 162 modèles (11 %)
- 8,0 à 8,4: 429 modèles (28 %)
- 8,5 à 8,9: 466 modèles (30 %)
- 9,0 à 9,4: 258 modèles (17 %)
- 9,5 à 10: 0 modèles (0 %)
Réparabilité et fiabilité
L’indice de durabilité comporte deux notes. Moyenne de tous les lave-linge (notre calcul) :
- Réparabilité8,88sur 10
- Fiabilité7,66sur 10
En moyenne, les lave-linge perdent plus de points sur la fiabilité que sur la réparabilité.
Comment le classement est établi
Méthode
Les modèles sont classés selon la note de l’indice de durabilité (article L. 541-9-2 du Code de l’environnement) publiée par le metteur sur le marché, arrondie à une décimale. RepairInfoEU n’attribue aucune note. À note égale, rang égal ; le calcul le plus récent passe devant.
Produits et metteurs sur le marché comparés
Tous les lave-linge du fichier consolidé du schéma « Indice de durabilité - Lave-linge » publié sur data.gouv.fr : 1 578 fiches, regroupées en 1 539 modèles de 37 metteurs sur le marché. Les fiches au même nom de modèle ou au même code-barres forment une ligne ; le calcul le plus récent compte.
Mise à jour
Données au 19 octobre 2026. data.gouv.fr consolide le fichier chaque jour ; il est rechargé chaque semaine et le classement recalculé. Le calcul le plus récent du fichier date du 13 octobre 2026.
Limites
- Seuls figurent les modèles dont la note a été publiée en France.
- Le metteur sur le marché n’est pas toujours la marque.
- L’indice de durabilité est un indice national (Code de l’environnement), distinct de la classe de réparabilité de l’UE.
- Ce classement est une analyse de RepairInfoEU, pas un classement officiel ; ni data.gouv.fr ni les autorités françaises ne l’ont établi ou vérifié.
- Source : data.gouv.fr, Licence Ouverte 2.0, données au 19/10/2026.
Pour les vendeurs
Depuis le 8 avril 2025, l’indice de durabilité des lave-linge s’affiche à proximité du prix, en ligne aussi, avec les paramètres accessibles en un clic (afficher l’indice en e-commerce). La directive (UE) 2024/825 demande en plus, avant l’achat, les informations sur les pièces détachées et les notices fournies par le producteur.
Autres classements
- Modèles
- 1 163
- Note maximale
- 9,1
- Note 8+
- 17 %
- Modèles
- 576
- Note maximale
- 9,9
- Note 9+
- 71 %
- Modèles
- 178
- Note maximale
- 9,9
- Note 9+
- 70 %
- Modèles
- 1 824
- Note maximale
- 10
- Note 9+
- 83 %
Questions fréquentes
Quel lave-linge a le meilleur indice de durabilité ?
D’après le fichier, 31021638 - HW150-B14387U1FR de HAIER FRANCE, avec 9,4 sur 10, à égalité avec 10 autres modèles. Parmi les metteurs sur le marché comptant au moins 5 modèles, Siemens a la meilleure moyenne (8,97).
Que mesure l’indice de durabilité ?
C’est une note de 0 à 10 qui réunit réparabilité et fiabilité (Code de l’environnement). Pour les lave-linge, il remplace l’indice de réparabilité depuis le 8 avril 2025.
L’indice de durabilité s’applique-t-il hors de France ?
Non, il vaut pour la vente en France (article L. 541-9-2 du Code de l’environnement). Dans toute l’UE, la directive (UE) 2024/825 demande les informations sur les pièces, les notices et les restrictions de réparation fournies par le producteur.
Sources
Textes législatifs et réglementaires dans leur version en vigueur, avec un lien vers la source.
- Fichiers consolidés de l’indice de durabilité, lave-linge (data.gouv.fr)data.gouv.fr · Données ouvertes · 13/10/2026
- Article L. 541-9-2 du Code de l’environnement (indices de réparabilité et de durabilité)Légifrance · Droit français · 01/01/2021
- Indice de durabilité (ministère de la Transition écologique)Ministère de la Transition écologique · Autorité · 30/06/2025
- Licence Ouverte 2.0 (Etalab)Etalab (DINUM) · Licence · 13/10/2026
- Loi allemande contre la concurrence déloyale (UWG)Bundesministerium der Justiz · Loi · 27/09/2026
- Directive (UE) 2024/825 (donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte)EUR-Lex · Directive UE · 06/03/2024